ANNALI DEL CARNEVALE PERSICETANO
 
Classifiche
1970
     Classifiche
1980
     Classifiche
1990
     Classifiche
2000
     Statistiche
Carnevalesche

 

SOCIETA' VINCITRICI DAL 1970

EDIZIONE Società Titolo Pitt
Scult
Arc
Costr
Sogg
Svolg
TOT
1970 Papero I VITELLI E L'ARIA BUONA DI PERSICETO 88 82 81+87 338
1971 Filo COSA NOSTRA 30 29 28 87
1972 Notturno IL PROBLEMA DELLA CASA 30 30 30 90
1973 Pipistrelli L'I.V.A. ... TUTTO COLPISCE FUORCHE' L'AMORE 30 30 26 86
1974 Filo UNA PARABOLA DI CARTAPESTA 30 28 30 88
1975 Papero FESTA TRISTE 29 30 29 88
1976 Accademia della satira MACCHERONI E CHAMPAGNE 30 30 30 90
1977 Pipistrelli LA MAGNA, LA MAFIA, LA MALFA 20 27 27 74
1978 Accademia della satira L'AUTOMOBILISTA IERI, OGGI, ....DOMANI? 23 22 26 71
1979 Treno COCLITE ORAZIO... INCONTRI RAVVICINATI DEL DI UN CERTO TIPO 29 29 30 88
1980 Treno UCCELLACCI  E UCCELLINI 30 29 28 87
1981 Scarpa GITA A VENEZIA 26 27 28 81
1982 Accademia della satira TRE TESTE IN PIAZZA... FANNO LA PIAZZA 30 30 27 87
1983 Accademia della satira FRITTATA EUROPEA 30 27 29 86
1984 Accademia della satira BIM...BUM...BAM, CHE COSA SCOPPIERA' 30 30 30 90
1985 Treno CAROSELLO 30 30 26 86
1986 Papero CARO-VITA,CARO-CARRO,CAROSELLO 28 26 30 84
1987 Accademia della satira FUNGHI, FUNGHETTI E FUNGACCI 28 28 30 86
1988 Accademia della satira CORSA AL RIALZO...CON CADUTA 29 28 27 84
1989 Scarpa I MAGNIFICI 30 28,90 26,50 85,40
1990 Accademia della Satira UN VIRUS PER AMICO 29 30 30 89
1991 Accademia della satira U-VU...CUMPRA'? 28,99 27,07 28,50 84,56
1992 I Gufi CERCO UN CENTRO 28,50 26,90 28,30 83,70
1993 I Corsari ROSSO DI SERA... 30 28 30 88
1994 Accademia della satira L'ITALIA S'E' DESTA...NELLA TEMPESTA 30 30 30 90
1995 Treno PAR CONDICIO 30 30 30 90
1996 Accademia della satira AMBROGIO, HO VOGLIA DI QUALCOSA DI BUONO... 29 26 30 85
1997 Treno DE BELLO GALLICO...PARTE SECONDA 30 30 30 90
1998 Jolly & Maschere CONDOMINIO ITALIA OVVERO:IL PAESE DEI ROTTAMI 30 30 30 90
1999 Afidi nella Scarpa ...TU MI TURBI 30 30 30 90
2000 I Gufi PEIPERVIU'? 30 29 30 89
2001 Mazzagatti IL MIO VILLAGGIO DISINCARTATO 30 30 29 89
2002 Accademia della satira EUROSTORY 30 29 30 89
2003 I Gufi INVITO A CENA CON DELITTO 30 29 30 89
2004 Jolly & Maschere 3X2  PRENDI TRE PAGHI DUE 30 29 29 88
2005 Bròt e Catìv IL SEME DELLA DISCORDIA 28 27 28 83
2006 Accademia della satira IO SONO: UNA SOLUZIONE ITALIANA 29 29 27 85
2007 Ocagiuliva UN'OPERA DA TRE SOLDI 24 30 26 80
2008

Jolly & Maschere

DAGLI ALTARI ALLA POLVERE IN UN BATTER D’ALI...

30 30 30 90
2009

I Gufi

15 MINUTI DI . . .

28 30 28 86
2010

Ocagiuliva

"CIO' CHE FECE IL DOTTOR F.: STORIA ABBASTANZA HORROR
 DEL MODERNO PROMETEO E DELLA FOLLIA CHE LO GENERO'"

30 30 30 90
2011

Bròt e Catìv

 TIRA GIRA

30 30 28 88